INFOLINIA REGENERACJA
TEL. 604-85-84-84
Świdwin
Gdzie chcesz naprawić?
Mazowieckie [ 189 ]
Śląskie [ 112 ]
Wielkopolskie [ 153 ]
Małopolskie [ 70 ]
Dolnośląskie [ 57 ]
Łódzkie [ 167 ]
Pomorskie [ 102 ]
Lubelskie [ 47 ]
Podkarpackie [ 46 ]
Kujawsko-pomorskie [ 75 ]
Zachodniopomorskie [ 86 ]
[ 15 ] Szczecin [405 606]
[ 9 ] Koszalin [107 948]
[ 8 ] Stargard Szczeciński [69 633]
[ 7 ] Kołobrzeg [44 984]
[ 4 ] Świnoujście [40 759]
[ 2 ] Szczecinek [38 977]
[ 2 ] Police [33 951]
[ 2 ] Wałcz [25 942]
[ 2 ] Białogard [24 227]
[ 2 ] Goleniów [22 349]
[ 2 ] Gryfino [21 249]
[ 2 ] Nowogard [16 816]
[ 1 ] Gryfice [16 541]
[ 6 ] Choszczno [15 671]
[ 1 ] Świdwin [15 487]
[ 2 ] Barlinek [14 085]
[ 1 ] Darłowo [13 954]
[ 0 ] Dębno [13 862]
[ 3 ] Złocieniec [13 217]
[ 3 ] Sławno [13 020]
[ 2 ] Pyrzyce [12 693]
[ 1 ] Myślibórz [11 539]
[ 2 ] Drawsko Pomorskie [11 409]
[ 0 ] Łobez [10 459]
[ 2 ] Trzebiatów [10 131]
[ 1 ] Kamień Pomorski [9 094]
[ 1 ] Połczyn-Zdrój [8 372]
[ 0 ] Chojna [7 374]
[ 0 ] Czaplinek [6 897]
[ 0 ] Sianów [6 555]
[ 0 ] Karlino [5 816]
[ 1 ] Międzyzdroje [5 479]
[ 0 ] Wolin [4 842]
[ 0 ] Borne Sulinowo [4 675]
[ 1 ] Bobolice [4 343]
[ 0 ] Resko [4 329]
[ 0 ] Kalisz Pomorski [4 224]
[ 0 ] Lipiany [4 048]
[ 0 ] Płoty [4 035]
[ 0 ] Barwice [3 713]
[ 0 ] Mieszkowice [3 526]
[ 1 ] Maszewo [3 261]
[ 0 ] Chociwel [3 226]
[ 0 ] Węgorzyno [3 005]
[ 0 ] Recz [2 963]
[ 0 ] Polanów [2 917]
[ 0 ] Dziwnów [2 867]
[ 0 ] Golczewo [2 708]
[ 0 ] Pełczyce [2 681]
[ 0 ] Mirosławiec [2 671]
[ 0 ] Tychowo [2 480]
[ 0 ] Trzcińsko-Zdrój [2 455]
[ 0 ] Gościno [2 444]
[ 0 ] Drawno [2 382]
[ 0 ] Człopa [2 354]
[ 0 ] Dobrzany [2 339]
[ 0 ] Dobra [2 305]
[ 0 ] Biały Bór [2 219]
[ 0 ] Ińsko [2 026]
Warmińsko-mazurskie [ 137 ]
Świętokrzyskie [ 44 ]
Podlaskie [ 26 ]
Opolskie [ 37 ]
Lubuskie [ 76 ]
Regeneracja Przekładni kierowniczych Świdwin
Regeneracja Wtryskiwaczy Świdwin
Regeneracja Maglownic Świdwin
Regeneracja Turbin Świdwin

Zregenerujemy Ci turbinę na 6!
1. Cena 599,00 zł z vat za regenerację podstawową.
2. Gwarancja do 24 miesięcy bez limitu kilometrów.
3. Czas Regeneracji 12h dla większości turbin.
4. Wysokoobrotowa wyważarka na miejscu!
5. Do każdej naprawy rachunek.
6. Montaż już od 250,00 zł z vat.


+Regeneracja TURBOsprężarek i montaż: WROCŁAW - ŁÓDŹ - SOSNOWIEC - WARSZAWA
START NAPRAWA USTERKI CENNIK KONTAKT

REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK, PRZEKŁADNI KIEROWNICZYCH, WTRYSKIWACZY COMMON RAIL

            

Regeneracja Turbosprężarek
Demontaż i Montaż Turbin
Zakład Elektromechaniki Pojazdowej Sak Spj
Sportowa 1
78-300 Świdwin

Telefon kontaktowy: 530-43-29-85
Telefon alternatywny: 94-365-27-21
INFORMACJA TECHNICZNA TEL. 604-85-84-84

Regeneracja turbosprężarek ze zmienną geometrią



Sprawdź w jakich miastach możesz dokonać naprawy.

Teraz Świdwin - Regeneracja turbosprężarek i montaż na miejscu!

Regeneracja Turbosprężarek - Turbin

Regeneracja turbosprężarek
Warszawa - Kraków - Wrocław - Łódź - Poznań - Gdańsk - Szczecin - Bydgoszcz
Lublin - Katowice - Białystok - Gdynia - Częstochowa - Radom - Sosnowiec